ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΤΗΛ. | ΕΔΡΑ | ΔΗΜ. ΕΝΟΤ. |
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΔΗΜ. ΚΑΤ/ΤΟΣ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ (ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ) | 2397022202 2397330040 | ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ | ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΔΗΜ. ΚΑΤ/ΤΟΣ ΒΡΑΣΝΩΝ (ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΣΝΩΝ) | 2397022308 | ΒΡΑΣΝΑ | ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ (ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ-ΝΙΚΟΜΗΔΙΝΟΥ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑΣ-ΣΤΙΒΟΥΣ) | 2393330000 2393330001 | Ν. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ |
2393330010 | Ν. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ | |
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ Δ.Ε. ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ (ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ-ΜΑΥΡΟΥΔΑΣ-ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ-ΣΤΕΦΑΝΙΝΩΝ-ΦΙΛΑΔΕΛΦΙΟΥ) | 2395330030 | ΑΡΕΘΟΥΣΑ | ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΡΙΑ Δ.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑΣ (ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ-ΝΥΜΦΟΠΕΤΡΑΣ-ΠΡΟΦΗΤΟΥ-ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ) | 2393330100 2393330114 | ΠΡΟΦΗΤΗΣ | ΕΓΝΑΤΙΑΣ |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΡΙΑ Δ.Ε. ΜΑΔΥΤΟΥ (ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ-ΜΟΔΙΟΥ) | 2397330100 | Ν. ΜΑΔΥΤΟΣ | ΜΑΔΥΤΟΣ |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΡΙΑ Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ (ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΝΩ ΣΤΑΥΡΟΥ-ΒΟΛΒΗΣ-ΣΤΑΥΡΟΥ) | 2397330200 2397330201 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΡΕΝΤΙΝΑΣ |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 2397061661 2397065865 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΡΕΝΤΙΝΑΣ |
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ | 2397021060 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΡΕΝΤΙΝΑΣ |
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΤΟΠΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 2397026666 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΡΕΝΤΙΝΑΣ |
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΕΠ | 2397024420 | ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ | ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 2397330234 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΡΕΝΤΙΝΑ |
ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 2397021080 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΡΕΝΤΙΝΑ |
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 2397330211 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΡΕΝΤΙΝΑ |
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ | 2397330013 |
ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ |
ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 2397330033 | ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ | ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | 2397330221 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΡΕΝΤΙΝΑΣ |
2397330220 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΡΕΝΤΙΝΑΣ | |
ΓΡΑΜΜΗ ΔΗΜΟΤΗ | 2397061900 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΡΕΝΤΙΝΑΣ |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ | 2397330231 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΡΕΝΤΙΝΑΣ |
2397330202 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΡΕΝΤΙΝΑΣ | |
2397330235 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΡΕΝΤΙΝΑΣ | |
ΤΑΜΕΙΟ | 2397330210 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΡΕΝΤΙΝΑΣ |
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ | 2397330299 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΡΕΝΤΙΝΑΣ |
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ | 2397024160 | ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ | ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΤΑΜΕΙΟ | 2397330250 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΡΕΝΤΙΝΑΣ |
2397330251 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΡΕΝΤΙΝΑΣ | |
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 2397330236 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΡΕΝΤΙΝΑΣ |
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 2397026600 | ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ | ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
2397061030 2397061041 2397061063 |
ΣΤΑΥΡΟΣ | ΡΕΝΤΙΝΑΣ | |
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ | 2397330033 | ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ | ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ | 2397027496 | ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ | ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | 2397027144 | ΒΡΑΣΝΑ | ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ | 2397330201 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΡΕΝΤΙΝΑΣ |
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΑΣΝΩΝ | 2397024427 2397023762 2397024420 | ΒΡΑΣΝΑ | ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | 2397026661 2397330088 | ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ | ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ - ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ - ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ | 2397027535 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΡΕΝΤΙΝΑΣ |
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ Δ.Ε. ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ | 2397330040 | ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ Δ.Ε. ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ | 2395330001 | ΑΡΕΘΟΥΣΑ | ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ |
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ | 2393330001 | Ν. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ |
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ Δ.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑΣ | 2393330100 | ΠΡΟΦΗΤΗΣ | ΕΓΝΑΤΙΑΣ |
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ Δ.Ε. ΜΑΔΥΤΟΥ | 2397330100 | Ν. ΜΑΔΥΤΟΣ | ΜΑΔΥΤΟΣ |
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ | 2397027535 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΡΕΝΤΙΝΑΣ |
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ | 2397022308 | ΒΡΑΣΝΑ | ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ | 2397330260 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΡΕΝΤΙΝΑΣ |
2397330241 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΡΕΝΤΙΝΑΣ | |
ΚΕΠ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2397021710 | ΒΡΑΣΝΑ | ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
ΚΕΠ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ | 2393041008 | ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ | ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ |
ΚΕΠ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ | 2395091262 | ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ | ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ |
ΚΕΠ ΜΑΔΥΤΟΥ | 2397041681 | Ν. ΜΑΔΥΤΟΣ | ΜΑΔΥΤΟΣ |
ΚΕΠ ΡΕΝΤΙΝΑΣ | 2397021061 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΡΕΝΤΙΝΑΣ |
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ | 2393051000 | ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ | ΜΑΔΥΤΟΥ |
2397330131 | Ν ΜΑΔΥΤΟΣ | ΜΑΔΥΤΟΥ | |
2393330021 | Ν ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ | ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ | |
ΟΚΠΑΠ (Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας) | 2393051000 | ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ | ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ |
2393041207 | ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ | |
ΟΠΑΠ (Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος) | 2397021733 | ΒΡΑΣΝΑ | ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
ΔΕΥΑΒ (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Βόλβης) | 2397021812 | ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ | ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
ΑΘΜΙΑ (Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή) | 2397330270 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΡΕΝΤΙΝΑΣ |
ΒΘΜΙΑ (Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή) | 2397330290 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΡΕΝΤΙΝΑΣ |
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗΣ |
|||
ΑΤ ΒΟΛΒΗΣ | 2397020048 | ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ | |
ΑΤ ΚΑΛΛΙΝΔΟΙΩΝ | 2393031205 | ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ | |
ΑΤ ΛΑΓΚΑΔΑ | 2394022222 | ΛΑΓΚΑΔΑΣ | |
ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ | 2397020042 | ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ | |
ΤΡΟΧΑΙΑ ΛΗΤΗΣ | 2394073944 | ΛΗΤΗ | |
ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | 2397061280 | ΣΤΑΥΡΟΣ | |
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ | 2397065199 2397061706 |
ΣΤΑΥΡΟΣ | |
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ | 2397061203 | ΣΤΑΥΡΟΣ | |
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ | 2397061215 | ΣΤΑΥΡΟΣ | |
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ | 2397041300 2397041333 |
ΝΕΑ ΜΑΔΥΤΟΣ | |
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΟΧΟΥ | 2395022222 2395330247 |
ΣΟΧΟΣ | |
ΔΕΗ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ | 2397022188 | ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ | |
ΔΕΗ ΛΑΓΚΑΔΑ | 2394025555 2394025597 |
ΛΑΓΚΑΔΑΣ | |